Statistik - A-lagsmatcher
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielsson Joakim | 20 | 19 | 21 | 13 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 2 | 7 | 12 | 347 | |
| 2 | Niklasson Jonas | 4 | 8 | 14 | 21 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 17 | 7 | 1 | 334 |
| 3 | Gabrielsson Jan-Olof | 8 | 18 | 18 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 9 | 303 | ||||
| 4 | Johansson Hasse | 11 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 11 | 301 | |
| 5 | Pettersson Ingvar | 1 | 2 | 9 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 18 | 17 | 14 | 1 | 276 |
| 6 | Svensson Håkan | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 17 | 19 | 17 | 10 | 4 | 271 | |||||
| 7 | Hermansson Roger | 1 | 9 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 9 | 270 | ||||
| 8 | Almberg Mattias | 6 | 15 | 21 | 17 | 21 | 22 | 22 | 19 | 17 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | 265 | ||||||
| 9 | Gustavsson Bo | 7 | 12 | 15 | 12 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 254 |
| 10 | Fogelström Tomas | 4 | 9 | 13 | 14 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | 18 | 14 | 8 | 221 | ||||||
| 11 | Niklasson Daniel | 4 | 19 | 6 | 17 | 10 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 17 | 11 | 214 | ||||||
| 12 | Henriksson Johan | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 26 | 13 | 209 | ||||||||||
| 13 | Pettersson Niklas | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 14 | 4 | 208 | ||||||||
| 14 | Larsson Sven-Erik | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 8 | 11 | 1 | 18 | 195 | |||||||
| 15 | Andersson Tommy | 5 | 6 | 21 | 22 | 19 | 22 | 5 | 19 | 21 | 13 | 20 | 19 | 192 | ||||||||
| 16 | Svensson Peter | 21 | 7 | 9 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 189 | ||||||||||
| 16 | Setterberg Lennart | 10 | 16 | 14 | 9 | 13 | 16 | 17 | 10 | 17 | 8 | 6 | 9 | 15 | 8 | 14 | 3 | 4 | 189 | |||
| 18 | Andersson Dag | 1 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 9 | 21 | 21 | 3 | 12 | 186 | |||||||
| 19 | Thorell Håkan | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 2 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 184 | ||||||||
| 19 | Pettersson Karl-Göran | 4 | 16 | 17 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 5 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 5 | 184 | |||||
| 21 | Andersson Fritte | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 2 | 18 | 21 | 22 | 9 | 9 | 7 | 178 | ||||||||
| 22 | Andersson Åke | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 10 | 1 | 174 | ||||||
| 23 | Svensson Anders | 12 | 14 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 16 | 13 | 163 | |||||||||||
| 24 | Steen Carl-Johan | 2 | 13 | 21 | 21 | 19 | 21 | 15 | 26 | 17 | 155 | |||||||||||
| 25 | Pettersson Andreas | 18 | 14 | 1 | 20 | 15 | 21 | 20 | 26 | 19 | 154 | |||||||||||
| 26 | Gladh Ingemar | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 4 | 14 | 18 | 16 | 7 | 18 | 18 | 15 | 9 | 151 | ||||||
| 27 | Almberg Lars | 9 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 11 | 16 | 9 | 18 | 12 | 1 | 150 | ||||||||
| 28 | Fogelström Bertil | 4 | 8 | 12 | 7 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 13 | 16 | 4 | 1 | 147 | |||||||
| 29 | Klason Lars-Åke | 2 | 6 | 17 | 4 | 17 | 17 | 14 | 7 | 17 | 18 | 18 | 9 | 146 | ||||||||
| 29 | Nilsson Gunnar | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 21 | 13 | 1 | 146 | |||||||||
| 31 | Westerling Arne | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 145 | ||||||||
| 32 | Johansson Jesper | 4 | 21 | 19 | 17 | 15 | 20 | 25 | 20 | 141 | ||||||||||||
| 33 | Larsson Rune | 5 | 14 | 4 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 17 | 8 | 20 | 10 | 11 | 139 | |||||||
| 34 | Andersson Conny | 2 | 12 | 7 | 11 | 13 | 7 | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 | 7 | 134 | ||||||||
| 35 | Lindgren Torbjörn | 21 | 18 | 22 | 20 | 15 | 18 | 19 | 133 | |||||||||||||
| 35 | Larsson Arne | 18 | 13 | 3 | 13 | 18 | 8 | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 133 | |||||||||
| 37 | Söderhielm Fredrik | 14 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 132 | |||||||||||||
| 38 | Alexandersson Eskil | 1 | 8 | 10 | 12 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 130 | ||||||||||
| 39 | Larsson Bertil | 4 | 10 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 127 | ||||||||
| 40 | Jonsson Arne | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 15 | 20 | 14 | 13 | 13 | 18 | 11 | 126 | ||||||||
| 41 | Bäck Jörgen | 5 | 9 | 9 | 20 | 21 | 19 | 8 | 20 | 14 | 125 | |||||||||||
| 41 | Andersson Lennart | 12 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 11 | 2 | 3 | 125 | ||||||||||
| 43 | Högberg Harald | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 10 | 11 | 124 | ||||||||||||
| 44 | Palmquist Bernt | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 122 | |||||||||||||
| 45 | Edin Roger | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 19 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 120 | |||||
| 46 | Johansson Kjell-Åke | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 12 | 118 | |||||||||||||
| 47 | Johansson Åke | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 5 | 9 | 6 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | 7 | 117 | ||||
| 48 | Liedström Peter | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 115 | |||||||||||||
| 48 | Svensson Stig | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 8 | 18 | 18 | 14 | 15 | 1 | 115 | |||||||||
| 50 | Brandt Daniel | 22 | 23 | 20 | 27 | 21 | 113 | |||||||||||||||
| 51 | Andersson Patrik "Pat" | 12 | 18 | 16 | 18 | 9 | 22 | 15 | 2 | 112 | ||||||||||||
| 52 | Persson Pelle | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 109 | ||||||||||||||
| 53 | Björnberg Anders | 5 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 108 | |||||||||
| 54 | Setterberg Per | 1 | 13 | 7 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 7 | 4 | 105 | ||||||||||
| 55 | Gustavsson Christian | 16 | 20 | 21 | 25 | 21 | 103 | |||||||||||||||
| 55 | Andersson Bengt | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 8 | 9 | 7 | 103 | ||||||||||||
| 57 | Olausson Johan | 16 | 24 | 22 | 16 | 23 | 101 | |||||||||||||||
| 57 | Westerling Torbjörn | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 101 | ||||||||||
| 59 | Thorell Jörgen | 6 | 10 | 17 | 17 | 12 | 18 | 14 | 1 | 2 | 97 | |||||||||||
| 59 | Johansson Uno | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 | 11 | 12 | 5 | 8 | 18 | 4 | 97 | |||||||||
| 61 | Setterberg Kjell | 3 | 13 | 17 | 14 | 10 | 14 | 15 | 6 | 4 | 96 | |||||||||||
| 61 | Olsson Arne | 9 | 11 | 10 | 12 | 18 | 15 | 1 | 11 | 9 | 96 | |||||||||||
| 63 | Thorell Göran | 6 | 2 | 8 | 12 | 13 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | |
| 64 | Eriksson Bo | 8 | 13 | 8 | 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 89 | |||||||||
| 65 | Gladh Gunnar | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 88 | ||||||||
| 65 | Ehn Kjell | 13 | 18 | 18 | 12 | 17 | 10 | 88 | ||||||||||||||
| 67 | Gelang Pål | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | ||||||||||||||||
| 68 | Pettersson Sture | 10 | 10 | 14 | 17 | 18 | 13 | 2 | 84 | |||||||||||||
| 68 | Lind Ove | 1 | 13 | 13 | 18 | 7 | 5 | 18 | 9 | 84 | ||||||||||||
| 70 | Bäck Mattias | 6 | 11 | 19 | 15 | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 83 | |||||||||||
| 70 | Hante Markus | 19 | 21 | 14 | 21 | 8 | 83 | |||||||||||||||
| 72 | Lund Nisse | 18 | 13 | 18 | 17 | 8 | 8 | 82 | ||||||||||||||
| 73 | Sjögren Agne | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81 | |||||||||||
| 74 | Svärd Gunnar | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 | 6 | 80 | ||||||||||||||
| 75 | Löfgren Mikael | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 5 | 78 | ||||||||||||||
| 76 | Öhrquist Jan | 2 | 18 | 17 | 18 | 12 | 10 | 77 | ||||||||||||||
| 77 | Joelsson Lars | 8 | 11 | 10 | 12 | 17 | 9 | 9 | 76 | |||||||||||||
| 78 | Lind Tobias | 21 | 21 | 20 | 10 | 72 | ||||||||||||||||
| 78 | Rehn Roland | 7 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 72 | |||||||||||||
| 80 | Larsson Leif | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 17 | 17 | 4 | 70 | ||||||||||||
| 80 | Karlsson Mattias | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 16 | 22 | 4 | 70 | ||||||||||||
| 82 | Lindahl Jonas | 4 | 21 | 21 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
| 82 | Alfredsson Fredrik | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 | 68 | ||||||
| 84 | Fröhlin Jesper | 11 | 5 | 5 | 19 | 18 | 2 | 7 | 67 | |||||||||||||
| 84 | Fransson Gillis | 8 | 14 | 15 | 17 | 13 | 67 | |||||||||||||||
| 86 | Andersson Olle | 9 | 3 | 12 | 15 | 10 | 11 | 5 | 65 | |||||||||||||
| 87 | Junkergård Janne | 16 | 14 | 11 | 6 | 16 | 1 | 64 | ||||||||||||||
| 87 | Magnusson Per | 17 | 17 | 14 | 9 | 7 | 64 | |||||||||||||||
| 87 | Norman Örjan | 22 | 21 | 21 | 64 | |||||||||||||||||
| 90 | Larsson Åke | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 6 | 62 | ||||||||||||
| 91 | Lund Lasse | 19 | 21 | 21 | 61 | |||||||||||||||||
| 91 | Fronth Lennart | 10 | 17 | 16 | 7 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||
| 93 | Andersson Patrik "Putte" | 11 | 9 | 12 | 6 | 8 | 13 | 59 | ||||||||||||||
| 93 | Gustavsson Håkan | 1 | 12 | 10 | 15 | 19 | 2 | 59 | ||||||||||||||
| 95 | Käll Adam | 12 | 25 | 19 | 56 | |||||||||||||||||
| 95 | Gabrielsson Peter | 10 | 16 | 16 | 14 | 56 | ||||||||||||||||
| 97 | Björnberg Pelle | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | 1 | 55 | |||||||||||||
| 98 | Johansson Martin | 4 | 11 | 21 | 2 | 14 | 2 | 54 | ||||||||||||||
| 99 | Kroon Uno | 9 | 17 | 18 | 9 | 53 | ||||||||||||||||
| 100 | Setterberg Vidar | 15 | 12 | 9 | 15 | 51 | ||||||||||||||||
| 100 | Pettersson Tommy | 15 | 16 | 11 | 9 | 51 | ||||||||||||||||
| 100 | Andersson Niklas | 9 | 21 | 16 | 2 | 3 | 51 | |||||||||||||||
| 103 | Gustavsson Jörgen | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 | 15 | 50 | |||||||||||||
| 104 | Larsson Krister | 6 | 1 | 15 | 3 | 22 | 1 | 48 | ||||||||||||||
| 104 | Joelsson Christian | 26 | 22 | 48 | ||||||||||||||||||
| 104 | Eklund Jens | 5 | 13 | 1 | 9 | 8 | 12 | 48 | ||||||||||||||
| 107 | Bondesson Lars | 18 | 9 | 16 | 4 | 47 | ||||||||||||||||
| 108 | Larsson Lars | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 46 | |||||||||||
| 108 | Andersson Jonas "Joni" | 27 | 19 | 46 | ||||||||||||||||||
| 110 | Svensson Adam | 22 | 20 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
| 110 | Andersson Patrik "Pito" | 4 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||
| 110 | Hedén Reine | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||
| 110 | Molin Karl-Erik | 10 | 18 | 16 | 44 | |||||||||||||||||
| 114 | Junkergård-Carlsson Jonas | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 43 | |||||||||||||
| 114 | Odén Jesper | 6 | 1 | 8 | 17 | 11 | 43 | |||||||||||||||
| 116 | Jansson Mattias | 6 | 1 | 21 | 13 | 41 | ||||||||||||||||
| 117 | Selander Kent | 11 | 16 | 13 | 40 | |||||||||||||||||
| 117 | Ferm Sven-Erik | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
| 119 | Larsson Sture | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 39 | ||||||||||||
| 119 | Öhman Peter | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||
| 121 | Lager Bror | 8 | 9 | 11 | 8 | 2 | 38 | |||||||||||||||
| 121 | Hägerå Jonny | 17 | 21 | 38 | ||||||||||||||||||
| 121 | Fahlgren Pontus | 17 | 21 | 38 | ||||||||||||||||||
| 124 | Björnberg Tomas | 1 | 18 | 14 | 4 | 37 | ||||||||||||||||
| 125 | Svensson Harald | 1 | 2 | 6 | 17 | 9 | 35 | |||||||||||||||
| 125 | Andersson Inge | 18 | 9 | 8 | 35 | |||||||||||||||||
| 125 | Gladh Bengt | 9 | 13 | 9 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 125 | Larsson Ingemar | 10 | 8 | 13 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||
| 125 | Johansson Thomas | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||
| 130 | Böe Asbjörn | 14 | 6 | 14 | 34 | |||||||||||||||||
| 131 | Marculescu Joakim | 1 | 15 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| 131 | Hansson Börje | 4 | 13 | 11 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 133 | Olsson John | 16 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||
| 134 | Andersson Anders | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 30 | |||||||||||||||
| 134 | Johansson Bernt | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 136 | Svensson Erik | 3 | 19 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| 137 | Svensson Herman | 1 | 1 | 1 | 24 | 27 | ||||||||||||||||
| 137 | Jakobsson Kenneth | 1 | 11 | 11 | 4 | 27 | ||||||||||||||||
| 139 | Andersson Björn | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||
| 139 | Sjölin Per | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | ||||||||||||||
| 141 | Bergsten Georg | 18 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||
| 141 | Gustafsson Johan | 3 | 11 | 7 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| 141 | Alfsson Torbjörn | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||
| 141 | Klasson Peter | 2 | 3 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| 145 | Fronth Leif | 1 | 11 | 12 | 24 | |||||||||||||||||
| 145 | Karlsson Jonny | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
| 145 | Molin Andreas | 17 | 1 | 6 | 24 | |||||||||||||||||
| 148 | Söderhielm Per | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
| 148 | Lundin Peter | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 148 | Lundin Zebastian | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 151 | Andersson Patrik "Pito" | 4 | 10 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 151 | Fredriksson Pär | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 151 | Widing Sven | 18 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| 151 | Palmborg Niklas | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 151 | Pettersson Stig | 17 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 156 | Söderhielm Jakob | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 20 | |||||||||||||||
| 156 | Brandt Johan | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 156 | Björk Johan | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 156 | Robinsson Tord | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 160 | Lindroos Joakim | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 160 | Gustavsson Kjell | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 160 | Larsson Niklas | 15 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
| 160 | Steen Martin | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 160 | Lugn Björn | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 160 | Johansson Kristian | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 160 | Gustavsson Carl | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 167 | Andersson Joakim | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 167 | Stenberg Carl-Axel | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 169 | Almberg Jan | 5 | 10 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 169 | Andersson Per | 5 | 1 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 169 | Billman Peter | 1 | 9 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 169 | Cederlund Andreas | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 169 | Olsson Jan | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 169 | Larsén Patrik | 9 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 175 | Robl Mikael | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 175 | Nielsen Ove | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 175 | Juslin Mikael | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 175 | Dahl Nils | 12 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 179 | Svensson Lars-Erik | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 179 | Olofsson Gunnar | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 181 | Green Jörgen | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 181 | Pettersson Niklas Gudhem | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 181 | Kinell Jan | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 181 | Johansson Bertil | 1 | 9 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 185 | Jonsson Ingemar | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 186 | Larsén Robert | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 186 | Olsson Curt | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 186 | Andersson Daniel | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 189 | Brusheim Andreas | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 189 | Briseby Mats | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 189 | Melander Måns | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 192 | Dyberg Mattias | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 192 | Karlsson Robert | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 192 | Johansson Peter | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 192 | Rydberg Åke | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 196 | Andersson Jimmy | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
| 196 | Rundquist Ingemar | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||
| 196 | Viipola Jarmo | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 199 | Arvidsson Rune | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| 199 | Trogen Torsten | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 201 | Lundblad Jimmy | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 201 | Kölby Robert | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 201 | Johansson Christer | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 201 | Persson Tomas | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 201 | Grahn Conny | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 201 | Molin Tommy | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 207 | Berggren Stig | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 207 | Kjellén Markus | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 207 | Johansson Magnus | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 210 | Gustavsson Thor-Åke | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 211 | Johansson Inge | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 211 | Johansson Janne | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 211 | Nattsson Jan | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 211 | Sjögren Anton | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 211 | Johansson Andreas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 211 | Johansson Daniel | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 211 | Mann Holmqvist Anton | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 218 | Nilsson Fredrik | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 218 | Andersson Göran | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 218 | Svensson Martin | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 218 | Arvidsson Börje | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 218 | Ahlin Lennart | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 218 | Svensson Jörgen | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 218 | Lejon Fredrik | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 218 | Gladh Olle | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 226 | Gustafsson Joakim | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 226 | Green Björn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Abosh Sherko | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Johansson Fredrik | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Lund Bjarne | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Näsström Lars | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Johansson Birger | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Hildingsson Niklas | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Fronth Ivar | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Blomgren Bertil | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Käll Bernt | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 226 | Strand Evert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Almevad Håkan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Wennberg Arne | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 226 | Nohlgren Johan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 241 | Lindqvist Fredrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Quick Simon | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Gustafsson Jesper | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Dahlin Jan-Åke | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Henriksson Mattias | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Uvesten David | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Kvarnliden Hilding | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Eliasson Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Fränberg Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Serdonah Robbin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Al-Zubaidi Mohammed | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Lundell Anton | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Alfsson Bengt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Larsson Göte | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Larsson Roger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Leosson Krister | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Lindén Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Lövgren Johan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Ungh Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Thorell Marcus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Setterberg Tommy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Pettersson Kjell | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Larsson Gösta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Hallberg Jan-Olof | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Björk Rolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Björnberg Krister | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Karlsson Andreas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Borromei Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Eriksson Kent | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Fogelström Uno | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Fridén Rolf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Gustavsson Mats | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Gustavsson Stefan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 241 | Pauli Stig | 1 | 1 |







