Träningar
| Datum | Dag | Tid | Plats | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-20 | Söndag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-05-21 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-05-25 | Fredag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-05-28 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-05-30 | Onsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-04 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-07 | Torsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-11 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-13 | Onsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-18 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-21 | Torsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-25 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-06-28 | Torsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-07-02 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-02 | Torsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-04 | Lördag | 15.00-17.00 | Brovalla | Grillfest |
| 2012-08-06 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-09 | Torsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-13 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-16 | Torsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-20 | Måndag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-22 | Onsdag | 18.00-20.00 | Brovalla | |
| 2012-08-27 | Måndag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-08-29 | Onsdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-04 | Tisdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-06 | Torsdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-11 | Tisdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-13 | Torsdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-18 | Tisdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-25 | Tisdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-09-27 | Torsdag | 17.30-19.30 | Brovalla | |
| 2012-10-02 | Tisdag | 17.00-19.00 | Brovalla | |
| 2012-10-04 | Torsdag | 17.00-19.00 | Brovalla |







