Serietabell
| Lag | S | V | O | F | GM/IM | D | P | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabell | Totalt | Hemma | Borta | ||||||||||||||||||
| Lag | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P | S | V | O | F | GM-IM | D | P |
|
|||||||||||||||||||||
| Tidaholms GoIF | 14 | 11 | 1 | 2 | 40-11 | 29 | 34 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-6 | 15 | 16 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-5 | 14 | 18 |
| Götene IF | 14 | 11 | 1 | 2 | 45-17 | 28 | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24-4 | 20 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21-13 | 8 | 16 |
| Skövde AIK/ Vreten | 14 | 10 | 1 | 3 | 49-18 | 31 | 31 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22-8 | 14 | 15 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27-10 | 17 | 16 |
| IFK Tidaholm | 14 | 5 | 3 | 6 | 34-36 | -2 | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25-14 | 11 | 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-22 | -13 | 7 |
| Jula BK | 14 | 5 | 2 | 7 | 32-40 | -8 | 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9-21 | -12 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-19 | 4 | 13 |
| IFK Värsås | 14 | 4 | 2 | 8 | 37-32 | 5 | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 21-19 | 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16-13 | 3 | 7 |
| Ulvåker/ Väring | 14 | 4 | 0 | 10 | 19-50 | -31 | 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8-25 | -17 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-25 | -14 | 9 |
| Töreboda/ Moholm | 14 | 1 | 0 | 13 | 10-62 | -52 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5-34 | -29 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5-28 | -23 | 3 |
| Trix/ Forsvik | Utgått | ||||||||||||||||||||
| Valtorps IF | Utgått | ||||||||||||||||||||








