Statistik

Spelår 

# Namn Matcher Mål Varningar Utvisningar
9 Evraz Salih 3 0 1 0
11 Oskar Odh 3 0 0 0
7 David Hallqvist 3 0 0 0
18 Leo Setterberg 3 0 0 0
33 Jay Patel 3 0 0 0
13 Alexander Nilsson 3 0 0 0
17 Vedad Nikontovic 3 0 0 0
1 Daniel Larsson 3 0 0 0
35 Martin Odh 3 0 0 0
14 Simon Odh 3 0 0 0
32 Rebin Saeed 2 0 0 0
20 Thor Acker 2 0 0 0
2 Jonas Olsson 2 0 0 0
8 Robin Andersson 2 0 0 0
15 Anton Eriksson 2 0 0 0
10 Gustav Kjellén 1 0 1 0
1 Isaac Djurberg 1 0 0 0
3 Elias Martinsson 1 0 0 0
4 Patrik Åsén 1 0 0 0
25 Axel Pryssander 1 0 0 0
21 Hugo Jansson 1 0 0 0
1 Joakim Ramn 1 0 0 0
6 Gabriel Berger 1 0 0 0
38 Alvar Pryssander 1 0 0 0

Mars 2023

Ti On To Fr
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031   

Nästa match

Valtorps IF - Fröjereds IF
Lördag 25 Mars, 11.00

Senaste resultaten

Senaste nytt