Statistik - A-lagsmatcher
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabrielsson Joakim | 20 | 19 | 21 | 13 | 19 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 2 | 7 | 12 | 347 | |
| 1 | Andersson Tommy | 5 | 6 | 21 | 22 | 19 | 22 | 5 | 19 | 21 | 13 | 20 | 19 | 20 | 20 | 24 | 21 | 25 | 11 | 17 | 17 | 347 |
| 3 | Niklasson Jonas | 4 | 8 | 14 | 21 | 16 | 16 | 19 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 17 | 7 | 1 | 334 |
| 4 | Gabrielsson Jan-Olof | 8 | 18 | 18 | 17 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 9 | 303 | ||||
| 5 | Johansson Hasse | 11 | 18 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 14 | 17 | 11 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 11 | 301 | |
| 6 | Pettersson Ingvar | 1 | 2 | 9 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 13 | 17 | 17 | 17 | 12 | 18 | 18 | 17 | 14 | 1 | 276 |
| 7 | Svensson Håkan | 8 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 17 | 19 | 17 | 10 | 4 | 271 | |||||
| 8 | Hermansson Roger | 1 | 9 | 16 | 15 | 17 | 18 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 22 | 20 | 18 | 9 | 270 | ||||
| 9 | Almberg Mattias | 6 | 15 | 21 | 17 | 21 | 22 | 22 | 19 | 17 | 21 | 22 | 21 | 19 | 22 | 265 | ||||||
| 10 | Gustavsson Bo | 7 | 12 | 15 | 12 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 254 |
| 11 | Pettersson Andreas | 18 | 14 | 1 | 20 | 15 | 21 | 20 | 26 | 19 | 15 | 23 | 19 | 21 | 7 | 239 | ||||||
| 12 | Käll Adam | 12 | 25 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 26 | 25 | 15 | 8 | 4 | 4 | 222 | |||||||
| 13 | Fogelström Tomas | 4 | 9 | 13 | 14 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 11 | 18 | 14 | 8 | 221 | ||||||
| 14 | Iwar Dennis | 19 | 20 | 25 | 18 | 19 | 23 | 14 | 9 | 22 | 16 | 13 | 22 | 220 | ||||||||
| 15 | Steen Carl-Johan | 2 | 13 | 21 | 21 | 19 | 21 | 15 | 26 | 17 | 19 | 13 | 1 | 21 | 6 | 1 | 216 | |||||
| 16 | Niklasson Daniel | 4 | 19 | 6 | 17 | 10 | 18 | 20 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 17 | 11 | 214 | ||||||
| 17 | Henriksson Johan | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 26 | 13 | 209 | ||||||||||
| 18 | Pettersson Niklas | 18 | 17 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 22 | 14 | 4 | 208 | ||||||||
| 19 | Larsson Sven-Erik | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 8 | 11 | 1 | 18 | 195 | |||||||
| 20 | Setterberg Lennart | 10 | 16 | 14 | 9 | 13 | 16 | 17 | 10 | 17 | 8 | 6 | 9 | 15 | 8 | 14 | 3 | 4 | 189 | |||
| 20 | Svensson Peter | 21 | 7 | 9 | 22 | 22 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 189 | ||||||||||
| 22 | Andersson Dag | 1 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 15 | 9 | 21 | 21 | 3 | 12 | 186 | |||||||
| 22 | Fahlgren Pontus | 17 | 21 | 15 | 17 | 16 | 11 | 22 | 21 | 21 | 13 | 3 | 8 | 1 | 186 | |||||||
| 24 | Pettersson Karl-Göran | 4 | 16 | 17 | 10 | 10 | 13 | 12 | 18 | 5 | 18 | 16 | 16 | 13 | 11 | 5 | 184 | |||||
| 24 | Thorell Håkan | 13 | 17 | 17 | 18 | 18 | 2 | 17 | 13 | 18 | 18 | 16 | 17 | 184 | ||||||||
| 26 | Andersson Fritte | 18 | 17 | 18 | 17 | 20 | 2 | 18 | 21 | 22 | 9 | 9 | 7 | 178 | ||||||||
| 27 | Bäck Jörgen | 5 | 9 | 9 | 20 | 21 | 19 | 8 | 20 | 14 | 13 | 22 | 17 | 177 | ||||||||
| 28 | Andersson Åke | 1 | 6 | 5 | 14 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 17 | 10 | 1 | 174 | ||||||
| 29 | Odh Simon | 19 | 22 | 21 | 22 | 7 | 15 | 9 | 26 | 25 | 3 | 169 | ||||||||||
| 30 | Svensson Anders | 12 | 14 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 16 | 13 | 163 | |||||||||||
| 31 | Brandt Daniel | 22 | 23 | 20 | 27 | 21 | 18 | 22 | 153 | |||||||||||||
| 32 | Gladh Ingemar | 2 | 8 | 4 | 5 | 13 | 4 | 14 | 18 | 16 | 7 | 18 | 18 | 15 | 9 | 151 | ||||||
| 33 | Almberg Lars | 9 | 18 | 14 | 12 | 18 | 12 | 11 | 16 | 9 | 18 | 12 | 1 | 150 | ||||||||
| 34 | Fogelström Bertil | 4 | 8 | 12 | 7 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 13 | 16 | 4 | 1 | 147 | |||||||
| 35 | Klason Lars-Åke | 2 | 6 | 17 | 4 | 17 | 17 | 14 | 7 | 17 | 18 | 18 | 9 | 146 | ||||||||
| 35 | Nilsson Gunnar | 3 | 6 | 11 | 17 | 18 | 17 | 18 | 21 | 21 | 13 | 1 | 146 | |||||||||
| 37 | Westerling Arne | 17 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 145 | ||||||||
| 38 | Johansson Jesper | 4 | 21 | 19 | 17 | 15 | 20 | 25 | 20 | 141 | ||||||||||||
| 39 | Larsson Rune | 5 | 14 | 4 | 8 | 14 | 16 | 7 | 5 | 17 | 8 | 20 | 10 | 11 | 139 | |||||||
| 40 | Andersson Conny | 2 | 12 | 7 | 11 | 13 | 7 | 16 | 14 | 16 | 13 | 16 | 7 | 134 | ||||||||
| 40 | Gustavsson Christian | 16 | 20 | 21 | 25 | 21 | 19 | 12 | 134 | |||||||||||||
| 42 | Larsson Arne | 18 | 13 | 3 | 13 | 18 | 8 | 9 | 18 | 16 | 12 | 5 | 133 | |||||||||
| 42 | Lindgren Torbjörn | 21 | 18 | 22 | 20 | 15 | 18 | 19 | 133 | |||||||||||||
| 44 | Söderhielm Fredrik | 14 | 19 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 132 | |||||||||||||
| 45 | Alexandersson Eskil | 1 | 8 | 10 | 12 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 130 | ||||||||||
| 46 | Larsson Bertil | 4 | 10 | 14 | 18 | 18 | 9 | 18 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 127 | ||||||||
| 47 | Jonsson Arne | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 15 | 20 | 14 | 13 | 13 | 18 | 11 | 126 | ||||||||
| 48 | Andersson Lennart | 12 | 13 | 18 | 14 | 17 | 18 | 17 | 11 | 2 | 3 | 125 | ||||||||||
| 49 | Högberg Harald | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 16 | 10 | 11 | 124 | ||||||||||||
| 50 | Palmquist Bernt | 17 | 18 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 122 | |||||||||||||
| 51 | Edin Roger | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 22 | 16 | 19 | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 14 | 120 | |||||
| 52 | Johansson Kjell-Åke | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 12 | 118 | |||||||||||||
| 52 | Assarson Robin | 19 | 23 | 20 | 24 | 20 | 12 | 118 | ||||||||||||||
| 54 | Johansson Åke | 1 | 2 | 7 | 14 | 8 | 5 | 9 | 6 | 12 | 9 | 2 | 12 | 12 | 1 | 10 | 7 | 117 | ||||
| 54 | Olsson Jonas | 14 | 10 | 26 | 20 | 24 | 23 | 117 | ||||||||||||||
| 56 | Liedström Peter | 14 | 13 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 115 | |||||||||||||
| 56 | Svensson Stig | 3 | 2 | 2 | 16 | 18 | 8 | 18 | 18 | 14 | 15 | 1 | 115 | |||||||||
| 58 | Mann Holmqvist Anton | 2 | 2 | 9 | 8 | 17 | 20 | 22 | 15 | 8 | 11 | 114 | ||||||||||
| 58 | Daniel Larsson | 25 | 18 | 2 | 13 | 10 | 27 | 16 | 2 | 1 | 114 | |||||||||||
| 58 | Patel Jay | 9 | 19 | 21 | 16 | 23 | 23 | 3 | 114 | |||||||||||||
| 61 | Andersson Patrik "Pat" | 12 | 18 | 16 | 18 | 9 | 22 | 15 | 2 | 112 | ||||||||||||
| 62 | Robin Andersson | 20 | 16 | 11 | 22 | 23 | 17 | 1 | 110 | |||||||||||||
| 63 | Persson Pelle | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 1 | 109 | ||||||||||||||
| 64 | Björnberg Anders | 5 | 2 | 1 | 15 | 13 | 8 | 15 | 15 | 15 | 12 | 7 | 108 | |||||||||
| 65 | Berger Gabriel | 4 | 16 | 22 | 16 | 10 | 25 | 11 | 1 | 1 | 106 | |||||||||||
| 66 | Setterberg Per | 1 | 13 | 7 | 12 | 17 | 17 | 15 | 12 | 7 | 4 | 105 | ||||||||||
| 66 | Olausson Johan | 16 | 24 | 22 | 16 | 23 | 4 | 105 | ||||||||||||||
| 68 | Andersson Bengt | 9 | 18 | 18 | 17 | 17 | 8 | 9 | 7 | 103 | ||||||||||||
| 69 | Westerling Torbjörn | 14 | 14 | 16 | 15 | 18 | 3 | 6 | 13 | 1 | 1 | 101 | ||||||||||
| 70 | Johansson Uno | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 | 11 | 12 | 5 | 8 | 18 | 4 | 97 | |||||||||
| 70 | Thorell Jörgen | 6 | 10 | 17 | 17 | 12 | 18 | 14 | 1 | 2 | 97 | |||||||||||
| 72 | Olsson Arne | 9 | 11 | 10 | 12 | 18 | 15 | 1 | 11 | 9 | 96 | |||||||||||
| 72 | Setterberg Kjell | 3 | 13 | 17 | 14 | 10 | 14 | 15 | 6 | 4 | 96 | |||||||||||
| 74 | Thorell Göran | 6 | 2 | 8 | 12 | 13 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 92 | |
| 75 | Roslund Johan | 8 | 12 | 14 | 2 | 12 | 11 | 25 | 6 | 90 | ||||||||||||
| 76 | Eriksson Bo | 8 | 13 | 8 | 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 15 | 1 | 1 | 89 | |||||||||
| 76 | Nikontovic Vedad | 21 | 21 | 12 | 10 | 21 | 2 | 2 | 89 | |||||||||||||
| 78 | Ehn Kjell | 13 | 18 | 18 | 12 | 17 | 10 | 88 | ||||||||||||||
| 78 | Gladh Gunnar | 6 | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 13 | 14 | 2 | 88 | ||||||||
| 80 | Gelang Pål | 21 | 22 | 21 | 21 | 85 | ||||||||||||||||
| 80 | Quick Simon | 1 | 13 | 14 | 21 | 24 | 9 | 1 | 2 | 85 | ||||||||||||
| 80 | Halleröd Ludwig | 3 | 22 | 21 | 23 | 16 | 85 | |||||||||||||||
| 83 | Lind Ove | 1 | 13 | 13 | 18 | 7 | 5 | 18 | 9 | 84 | ||||||||||||
| 83 | Pettersson Sture | 10 | 10 | 14 | 17 | 18 | 13 | 2 | 84 | |||||||||||||
| 85 | Bäck Mattias | 6 | 11 | 19 | 15 | 11 | 8 | 10 | 2 | 1 | 83 | |||||||||||
| 85 | Hante Markus | 19 | 21 | 14 | 21 | 8 | 83 | |||||||||||||||
| 85 | Alexander Nilsson | 26 | 25 | 25 | 5 | 2 | 83 | |||||||||||||||
| 88 | Lund Nisse | 18 | 13 | 18 | 17 | 8 | 8 | 82 | ||||||||||||||
| 89 | Sjögren Agne | 10 | 15 | 15 | 17 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 81 | |||||||||||
| 90 | Svärd Gunnar | 18 | 14 | 14 | 16 | 12 | 6 | 80 | ||||||||||||||
| 91 | Löfgren Mikael | 18 | 16 | 14 | 12 | 13 | 5 | 78 | ||||||||||||||
| 92 | Öhrquist Jan | 2 | 18 | 17 | 18 | 12 | 10 | 77 | ||||||||||||||
| 92 | Edvin Olsson | 23 | 20 | 20 | 3 | 9 | 2 | 77 | ||||||||||||||
| 94 | Joelsson Lars | 8 | 11 | 10 | 12 | 17 | 9 | 9 | 76 | |||||||||||||
| 94 | Svensson Patrik | 19 | 18 | 19 | 20 | 76 | ||||||||||||||||
| 96 | Anton Eriksson | 7 | 16 | 8 | 23 | 21 | 75 | |||||||||||||||
| 97 | Lind Tobias | 21 | 21 | 20 | 10 | 72 | ||||||||||||||||
| 97 | Rehn Roland | 7 | 9 | 14 | 12 | 9 | 12 | 9 | 72 | |||||||||||||
| 99 | Felix Fritzon | 9 | 18 | 23 | 21 | 71 | ||||||||||||||||
| 100 | Karlsson Mattias | 1 | 1 | 18 | 7 | 1 | 16 | 22 | 4 | 70 | ||||||||||||
| 100 | Larsson Leif | 1 | 1 | 10 | 9 | 11 | 17 | 17 | 4 | 70 | ||||||||||||
| 102 | Alfredsson Fredrik | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 13 | 5 | 1 | 69 | |||||
| 103 | Lindahl Jonas | 4 | 21 | 21 | 22 | 68 | ||||||||||||||||
| 103 | Leo Setterberg | 8 | 12 | 24 | 24 | 68 | ||||||||||||||||
| 105 | Fransson Gillis | 8 | 14 | 15 | 17 | 13 | 67 | |||||||||||||||
| 105 | Fröhlin Jesper | 11 | 5 | 5 | 19 | 18 | 2 | 7 | 67 | |||||||||||||
| 107 | Andersson Joni Jonas | 27 | 19 | 11 | 9 | 66 | ||||||||||||||||
| 107 | Elias Martinsson | 23 | 17 | 4 | 22 | 66 | ||||||||||||||||
| 109 | Andersson Olle | 9 | 3 | 12 | 15 | 10 | 11 | 5 | 65 | |||||||||||||
| 109 | Andersson Patrik | 11 | 9 | 12 | 6 | 8 | 13 | 6 | 65 | |||||||||||||
| 109 | Christian Kullman | 20 | 22 | 23 | 65 | |||||||||||||||||
| 112 | Junkergård Janne | 16 | 14 | 11 | 6 | 16 | 1 | 64 | ||||||||||||||
| 112 | Magnusson Per | 17 | 17 | 14 | 9 | 7 | 64 | |||||||||||||||
| 112 | Norman Örjan | 22 | 21 | 21 | 64 | |||||||||||||||||
| 115 | Larsson Brorsan Nicklas | 18 | 23 | 3 | 4 | 15 | 63 | |||||||||||||||
| 116 | Larsson Åke | 1 | 1 | 6 | 4 | 18 | 13 | 13 | 6 | 62 | ||||||||||||
| 117 | Fronth Lennart | 10 | 17 | 16 | 7 | 10 | 1 | 61 | ||||||||||||||
| 117 | Lund Lasse | 19 | 21 | 21 | 61 | |||||||||||||||||
| 117 | Erixon Jimmy | 19 | 23 | 19 | 61 | |||||||||||||||||
| 120 | Eklund Jens | 5 | 13 | 1 | 9 | 8 | 12 | 2 | 9 | 1 | 60 | |||||||||||
| 120 | Evraz Salih | 8 | 25 | 15 | 12 | 60 | ||||||||||||||||
| 122 | Gustavsson Håkan | 1 | 12 | 10 | 15 | 19 | 2 | 59 | ||||||||||||||
| 122 | David Hallqvist | 6 | 12 | 19 | 22 | 59 | ||||||||||||||||
| 124 | Sjögren Anton | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1 | 1 | 57 | |||||||||||||
| 125 | Gabrielsson Peter | 10 | 16 | 16 | 14 | 56 | ||||||||||||||||
| 126 | Björnberg Pelle | 10 | 8 | 9 | 10 | 14 | 3 | 1 | 55 | |||||||||||||
| 126 | Emil Rydberg | 20 | 18 | 17 | 55 | |||||||||||||||||
| 128 | Johansson Martin | 4 | 11 | 21 | 2 | 14 | 2 | 54 | ||||||||||||||
| 129 | Kroon Uno | 9 | 17 | 18 | 9 | 53 | ||||||||||||||||
| 130 | Andersson Niklas | 9 | 21 | 16 | 2 | 3 | 51 | |||||||||||||||
| 130 | Pettersson Tommy | 15 | 16 | 11 | 9 | 51 | ||||||||||||||||
| 130 | Setterberg Vidar | 15 | 12 | 9 | 15 | 51 | ||||||||||||||||
| 133 | Gustavsson Jörgen | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 | 15 | 50 | |||||||||||||
| 133 | Svensson Martin | 3 | 12 | 18 | 17 | 50 | ||||||||||||||||
| 135 | Larsson Krister | 6 | 1 | 15 | 3 | 22 | 1 | 48 | ||||||||||||||
| 135 | Svensson Harald | 1 | 2 | 6 | 17 | 9 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 48 | ||||||||||
| 135 | Joelsson Christian | 26 | 22 | 48 | ||||||||||||||||||
| 135 | Odh Martin | 4 | 3 | 14 | 8 | 16 | 3 | 48 | ||||||||||||||
| 139 | Bondesson Lars | 18 | 9 | 16 | 4 | 47 | ||||||||||||||||
| 139 | Jansson Hugo | 9 | 3 | 7 | 3 | 16 | 9 | 47 | ||||||||||||||
| 141 | Larsson Lars | 12 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 46 | |||||||||||
| 141 | Thor Acker | 1 | 8 | 15 | 22 | 46 | ||||||||||||||||
| 143 | Johansson Christoffer | 21 | 24 | 45 | ||||||||||||||||||
| 144 | Andersson Patrik "Pito" | 4 | 7 | 15 | 15 | 2 | 1 | 44 | ||||||||||||||
| 144 | Hedén Reine | 22 | 22 | 44 | ||||||||||||||||||
| 144 | Molin Karl-Erik | 10 | 18 | 16 | 44 | |||||||||||||||||
| 144 | Svensson Adam | 22 | 20 | 2 | 44 | |||||||||||||||||
| 144 | Gabriel Edin | 23 | 21 | 44 | ||||||||||||||||||
| 144 | Filip Gabrielsson | 23 | 21 | 44 | ||||||||||||||||||
| 150 | Junkergård-Carlsson Jonas | 14 | 10 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 43 | |||||||||||||
| 150 | Odén Jesper | 6 | 1 | 8 | 17 | 11 | 43 | |||||||||||||||
| 152 | Jansson Mattias | 6 | 1 | 21 | 13 | 41 | ||||||||||||||||
| 153 | Ferm Sven-Erik | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||
| 153 | Selander Kent | 11 | 16 | 13 | 40 | |||||||||||||||||
| 155 | Larsson Sture | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 3 | 2 | 14 | 39 | ||||||||||||
| 155 | Öhman Peter | 19 | 20 | 39 | ||||||||||||||||||
| 155 | Storås Kim | 10 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 39 | ||||||||||||||
| 155 | Dino Cemal | 13 | 13 | 13 | 39 | |||||||||||||||||
| 159 | Lager Bror | 8 | 9 | 11 | 8 | 2 | 38 | |||||||||||||||
| 159 | Hägerå Jonny | 17 | 21 | 38 | ||||||||||||||||||
| 159 | Lindqvist Johan | 12 | 9 | 3 | 14 | 38 | ||||||||||||||||
| 162 | Björnberg Tomas | 1 | 18 | 14 | 4 | 37 | ||||||||||||||||
| 162 | Gustavsson Carl | 19 | 18 | 37 | ||||||||||||||||||
| 162 | Henrik Wallén | 16 | 21 | 37 | ||||||||||||||||||
| 165 | Philip Källeskog | 20 | 9 | 6 | 1 | 36 | ||||||||||||||||
| 166 | Andersson Inge | 18 | 9 | 8 | 35 | |||||||||||||||||
| 166 | Gladh Bengt | 9 | 13 | 9 | 4 | 35 | ||||||||||||||||
| 166 | Johansson Thomas | 18 | 17 | 35 | ||||||||||||||||||
| 166 | Larsson Ingemar | 10 | 8 | 13 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||||
| 170 | Böe Asbjörn | 14 | 6 | 14 | 34 | |||||||||||||||||
| 171 | Marculescu Joakim | 1 | 15 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| 171 | Hansson Börje | 4 | 13 | 11 | 4 | 32 | ||||||||||||||||
| 171 | Patrik Åsén | 7 | 9 | 7 | 9 | 32 | ||||||||||||||||
| 174 | Olsson John | 16 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||
| 174 | Andersson Jimmy | 3 | 6 | 3 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 31 | ||||||||||||
| 174 | Jonatan Almberg | 11 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||
| 174 | Viktor Viktorsson | 5 | 18 | 8 | 31 | |||||||||||||||||
| 178 | Johansson Bernt | 2 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 178 | Svensson Herman | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 30 | |||||||||||||||
| 178 | Andersson Anders | 1 | 7 | 9 | 6 | 7 | 30 | |||||||||||||||
| 181 | Lundahl Johannes | 13 | 11 | 1 | 4 | 29 | ||||||||||||||||
| 181 | Bergviken Eric | 5 | 14 | 10 | 29 | |||||||||||||||||
| 183 | Svensson Erik | 3 | 19 | 4 | 2 | 28 | ||||||||||||||||
| 183 | Fränberg Viktor | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 2 | 3 | 28 | ||||||||||||
| 185 | Jakobsson Kenneth | 1 | 11 | 11 | 4 | 27 | ||||||||||||||||
| 186 | Andersson Björn | 1 | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | 26 | |||||||||||||
| 186 | Sjölin Per | 1 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10 | 26 | ||||||||||||||
| 188 | Alfsson Torbjörn | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 25 | |||||||||||
| 188 | Bergsten Georg | 18 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||
| 188 | Gustafsson Johan | 3 | 11 | 7 | 4 | 25 | ||||||||||||||||
| 188 | Klasson Peter | 2 | 3 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
| 188 | Jansson Patrik | 21 | 4 | 25 | ||||||||||||||||||
| 193 | Fronth Leif | 1 | 11 | 12 | 24 | |||||||||||||||||
| 193 | Karlsson Jonny | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 24 | |||||||||||
| 193 | Molin Andreas | 17 | 1 | 6 | 24 | |||||||||||||||||
| 196 | Gönic Ola | 8 | 7 | 4 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
| 196 | Odh Oskar | 12 | 8 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
| 196 | Joakim Ramn | 8 | 2 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
| 199 | Söderhielm Per | 2 | 1 | 6 | 13 | 22 | ||||||||||||||||
| 199 | Lundin Peter | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 199 | Lundin Zebastian | 22 | 22 | |||||||||||||||||||
| 202 | Palmborg Niklas | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 202 | Pettersson Stig | 17 | 4 | 21 | ||||||||||||||||||
| 202 | Widing Sven | 18 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| 202 | Andersson Patrik "Pito" | 4 | 10 | 7 | 21 | |||||||||||||||||
| 202 | Fredriksson Pär | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 202 | Hermansson Viggo | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 202 | Eric Niklasson | 18 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||
| 202 | Aras Salih | 4 | 3 | 6 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
| 210 | Björk Johan | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 210 | Robinsson Tord | 2 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||
| 210 | Söderhielm Jakob | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 | 20 | |||||||||||||||
| 210 | Brandt Johan | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 210 | Johansson Tobias | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 210 | Oskar Olausson | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 210 | Nedim Pezic | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 217 | Johansson Kristian | 5 | 10 | 2 | 2 | 19 | ||||||||||||||||
| 217 | Gustavsson Kjell | 8 | 9 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||
| 217 | Larsson Niklas | 15 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||
| 217 | Lindroos Joakim | 6 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 217 | Lugn Björn | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 217 | Steen Martin | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 217 | Hedberg Mattias | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||
| 217 | Martin Blennow | 7 | 3 | 9 | 19 | |||||||||||||||||
| 217 | Alexander Svensson | 2 | 12 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
| 226 | Andersson Joakim | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 226 | Stenberg Carl-Axel | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 226 | David Andersson | 17 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
| 226 | Modig Marcus | 12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 226 | Alvar Pryssander | 2 | 14 | 2 | 18 | |||||||||||||||||
| 226 | Sadam Elmi | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 232 | Almberg Jan | 5 | 10 | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 232 | Andersson Per | 5 | 1 | 11 | 17 | |||||||||||||||||
| 232 | Billman Peter | 1 | 9 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 232 | Cederlund Andreas | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 232 | Olsson Jan | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| 232 | Larsén Patrik | 9 | 1 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 232 | Eliasson Martin | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 232 | johansson Victor | 14 | 2 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
| 232 | Boström Marcus | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 232 | Abdirahman Ahmed | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 242 | Dahl Nils | 12 | 2 | 2 | 16 | |||||||||||||||||
| 242 | Juslin Mikael | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 242 | Robl Mikael | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 242 | Nielsen Ove | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 246 | Olofsson Gunnar | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 246 | Svensson Lars-Erik | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 248 | Green Jörgen | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 248 | Johansson Bertil | 1 | 9 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
| 248 | Kinell Jan | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 248 | Pettersson Niklas Gudhem | 4 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 248 | Nohlgren Hugo | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 248 | Bobby Brown | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| 254 | Jonsson Ingemar | 1 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 254 | Garmenius Jesper | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 254 | Andersson Casper | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 254 | Casper Fredriksson | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
| 258 | Andersson Daniel | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 258 | Olsson Curt | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||
| 258 | Larsén Robert | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 258 | Loui Ålebring1 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 258 | Gustav Kjellén | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 258 | Bilal Harahsheh | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 264 | Briseby Mats | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||
| 264 | Melander Måns | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 264 | Brusheim Andreas | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 264 | Hjerp Rickard | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 264 | Dennis Johansson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 269 | Dyberg Mattias | 1 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
