Statistik - A-lagsmål
| # | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Svensson Håkan | 1 | 23 | 12 | 19 | 11 | 17 | 9 | 21 | 24 | 15 | 16 | 7 | 2 | 1 | 178 | ||||||
| 2 | Pettersson Niklas | 1 | 2 | 19 | 33 | 20 | 32 | 12 | 12 | 13 | 7 | 151 | ||||||||||
| 3 | Pettersson Ingvar | 1 | 7 | 9 | 4 | 6 | 10 | 10 | 7 | 18 | 8 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 4 | 133 | ||
| 4 | Gustavsson Bo | 3 | 2 | 13 | 7 | 12 | 11 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 11 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 125 | |||
| 5 | Pettersson Karl-Göran | 3 | 12 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 13 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 93 | |||||
| 5 | Henriksson Johan | 6 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 | 13 | 9 | 23 | 9 | 93 | ||||||||||
| 7 | Hermansson Roger | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 12 | 22 | 11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 84 | ||||||
| 8 | Setterberg Lennart | 2 | 7 | 14 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 80 | |||||
| 9 | Pettersson Andreas | 2 | 1 | 6 | 9 | 15 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 79 | ||||||||
| 10 | Svensson Peter | 4 | 2 | 4 | 7 | 15 | 9 | 14 | 10 | 8 | 5 | 78 | ||||||||||
| 10 | Robin Andersson | 7 | 8 | 13 | 12 | 20 | 18 | 78 | ||||||||||||||
| 12 | Bäck Jörgen | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 12 | 10 | 69 | |||||||||
| 13 | Thorell Håkan | 7 | 2 | 12 | 12 | 6 | 1 | 9 | 4 | 5 | 1 | 7 | 66 | |||||||||
| 14 | Andersson Åke | 1 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 9 | 10 | 4 | 3 | 6 | 56 | |||||||||
| 14 | Setterberg Kjell | 1 | 3 | 12 | 3 | 19 | 12 | 6 | 56 | |||||||||||||
| 16 | Westerling Arne | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 7 | 2 | 48 | ||||||||||||
| 17 | Andersson Joni | 21 | 17 | 8 | 1 | 47 | ||||||||||||||||
| 17 | Odh Simon | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 47 | |||||||||||
| 19 | Fogelström Thomas | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 44 | |||||||
| 20 | Andersson Dag | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 43 | |||||||||
| 20 | Gladh Ingemar | 6 | 3 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||
| 20 | Johansson Kjell-Åke | 6 | 4 | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 | 43 | |||||||||||||
| 20 | Svensson Anders | 5 | 8 | 6 | 10 | 12 | 2 | 43 | ||||||||||||||
| 24 | Alexander Nilsson | 21 | 15 | 2 | 3 | 41 | ||||||||||||||||
| 25 | Andersson Fritiof | 1 | 4 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 40 | |||||||||||
| 25 | Pettersson Sture | 7 | 3 | 12 | 5 | 6 | 7 | 40 | ||||||||||||||
| 27 | Thorell Jörgen | 3 | 5 | 14 | 4 | 2 | 7 | 4 | 39 | |||||||||||||
| 28 | Larsson Bertil | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 36 | |||||||||||
| 29 | Palmquist Bernt | 3 | 1 | 12 | 4 | 4 | 8 | 3 | 35 | |||||||||||||
| 30 | Olsson Edvin | 12 | 13 | 8 | 1 | 34 | ||||||||||||||||
| 31 | Setterberg Vidar | 24 | 9 | 33 | ||||||||||||||||||
| 31 | Evraz Salih | 4 | 16 | 10 | 3 | 33 | ||||||||||||||||
| 33 | Gabrielsson Joakim | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 31 | ||||||||
| 34 | Andersson Tommy | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | ||||
| 35 | Ehn Kjell | 6 | 12 | 1 | 1 | 7 | 27 | |||||||||||||||
| 36 | Fredriksson Pär | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 36 | Fahlgren Pontus | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 26 | ||||||||||||
| 38 | Olausson Johan | 1 | 3 | 9 | 3 | 8 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 39 | Joelsson Lars | 4 | 4 | 5 | 8 | 3 | 24 | |||||||||||||||
| 39 | Klason Lars-Åke | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 24 | ||||||||||||
| 41 | Andersson Inge | 21 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||
| 41 | Johansson Hasse | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||
| 41 | Johansson Jesper | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 22 | |||||||||||||
| 44 | Junkergård Janne | 1 | 5 | 3 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
| 44 | Niklasson Jonas | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||
| 44 | Persson Pelle | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | ||||||||||||||||
| 44 | Westerling Torbjörn | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 21 | ||||||||||||||
| 48 | Svärd Gunnar | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 48 | Svensson Patrik | 12 | 4 | 3 | 19 | |||||||||||||||||
| 48 | Halleröd Ludwig | 5 | 3 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
| 51 | Heden Reine | 15 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||
| 51 | Sjögren Agne | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 18 | ||||||||||||||
| 53 | Fronth Lennart | 7 | 4 | 6 | 17 | |||||||||||||||||
| 53 | Niklasson Daniel | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||
| 53 | Patel Jay | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 17 | |||||||||||||||
| 56 | Gabrielsson Jan-Olof | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||
| 56 | Steen Carl-Johan | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| 56 | Nikontovic Vedad | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||||||
| 59 | Andersson Lennart | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||
| 59 | Gelang Pål | 3 | 5 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||
| 59 | Magnusson Per | 2 | 4 | 7 | 2 | 15 | ||||||||||||||||
| 62 | Liedström Peter | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 62 | Rehn Roland | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||
| 62 | Felix Fritzon | 1 | 1 | 10 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 65 | Eriksson Bo | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||||||
| 65 | Gustavsson Håkan | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||||||||||||||
| 65 | Lundh Lars | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
| 65 | Thorell Göran | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||||
| 65 | Johansson Christoffer | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||
| 65 | Jonatan Almberg | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 65 | Filip Gabrielsson | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||
| 72 | Larsson Sven-Erik | 1 | 8 | 3 | 12 | |||||||||||||||||
| 72 | Gustavsson Carl | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
| 72 | Iwar Dennis | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||
| 75 | Gladh Bengt | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 75 | Jörgen Green | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| 75 | Lind Ove | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||
| 75 | Lundh Nisse | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 75 | Gustavsson Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||||||||||||
| 80 | Almberg Mattias | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 80 | Gabrielsson Peter | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 80 | Hante Markus | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 80 | Nilsson Gunnar | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||
| 80 | Quick Simon | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
| 80 | Rydberg Emil | 2 | 6 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 86 | Hansson Börje | 3 | 5 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 86 | Larsson Ingemar | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| 86 | Berger Gabriel | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 86 | Boström Marcus | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 86 | Anton Eriksson | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 91 | Jonsson Arne | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 91 | Larsson Arne | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 91 | Löfgren Mikael | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| 91 | Stenberg Carl-Axel | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 91 | Larsson Nicklas | 5 | 2 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| 91 | Käll Adam | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||
| 91 | Jonas Olsson | 4 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| 98 | Högberg Harald | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||
| 98 | Lager Bror | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 98 | Lindgren Torbjörn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||
| 98 | Sjölin Per | 1 | 2 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 98 | Widing Sven | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 98 | Örquist Jan | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||
| 98 | Casper Andersson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 98 | Dino Cemal | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 106 | Almberg Lars | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| 106 | Andersson Conny | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 106 | Andersson Patrik | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 106 | Junkergård Jonas | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
| 106 | Molin Karl-Erik | 1 | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 106 | Olsson John | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 106 | Setterberg Per | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
| 106 | Söderhielm Fredrik | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 106 | Hägerå Jonny | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| 106 | Erixon Jimmy | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 106 | Roslund Johan | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 106 | Kullman Christian | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 106 | Assarsson Robin | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 119 | Ferm Sven-Erik | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 119 | Jakobsson Kenneth | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 119 | Johansson Thomas | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 119 | Johansson Åke | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 119 | Karlsson Mattias | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 119 | Olsson Arne | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 119 | Robinsson Tord | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 119 | Eklund Jens | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 119 | Mann Anton | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 119 | Nedim Pezic | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 119 | Hugo Jansson | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 130 | Andersson Olle | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 130 | Briseby Mats | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 130 | Fogelström Bertil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
| 130 | Johansson Uno | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 130 | Lundin Zebastian | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 130 | Larsson Brorsan Nicklas | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 130 | Storås Kim | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 130 | Mesut Bingöl | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 130 | Elias Martinsson | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 130 | David Hallqvist | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 140 | Alexandersson Eskil | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 140 | Arvidsson Rune | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Bäck Mattias | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 140 | Larsson Lars | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Larsson Rune | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Palmborg Niklas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 140 | Pettersson Stig | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 140 | Svensson Erik | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Svensson Lars-Erik | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 140 | Öhman Peter | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Lindahl Jonas | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Joelsson Christian | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Hermansson Viggo | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 140 | Lundahl Johannes | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 140 | Martin Blennow | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 140 | Casper Fredriksson | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 156 | Marculescu Joakim | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Alfsson Torbjörn | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Almberg Jan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Arvidsson Börje | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Björnberg Pelle | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Karlsson Robert | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Larsson Sture | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Larsson Åke | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Lindros Joakim | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Nielsen Ove | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Alfredsson Fredrik | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Böe Asbjörn | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Johansson Tobias | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Sjögren Anton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Lindqvist Johan | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Odh Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Svensson Harald | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Svensson Martin | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Bergviken Eric | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Eliasson Martin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Oskar Odh | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Patrik Åsén | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 156 | Aras Salih | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 156 | Thor Acker | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 180 | Andersson Björn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Andersson Joakim | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Björk Johan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Björnberg Anders | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Bondesson Lars | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Dyberg Mattias | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Edin Roger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Fronth Leif | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Fröhlin Jesper | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Gladh Olle | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Johansson Bernt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Johansson Christer | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Johansson Martin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Kinell Jan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Larsson Gösta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Molin Andreas | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Olofsson Gunnar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Rundquist Ingemar | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Rydberg Åke | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Söderhielm Per | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Trogen Torsten | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Svensson Adam | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Larsén Robert | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Klasson Peter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Larsén Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Brandt Johan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Hjerp Rickard | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Johansson-Fröjd Anders "Kula" | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Jnasson Patrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Fränberg Viktor | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Bobby Brown | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Philip Källeskog | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Marcus Modig | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Hugo Jansson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Leo Setterberg | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Gustav Kjellén | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Oliver Berglund | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Sadam Elmi | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Abdirahman Ahmed | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Joel Halldin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 180 | Bilal Harahsheh | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 221 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 221 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 221 | Himen Sadi | 4 | 4 |



