April 2015
| « Mars 2015 | Maj 2015 » |
| 1 Onsdag | ||
| 2 Torsdag | ||
| 3 Fredag | ||
| 4 Lördag | ||
| 5 Söndag | Dam A | Dags för damerna att spela sin femte träningsmatch! |
| 6 Måndag | ||
| 7 Tisdag | ||
| 8 Onsdag | ||
| 9 Torsdag | ||
| 10 Fredag | ||
| 11 Lördag | Herr A | The Red Shadow: Dubbelmöte mot Grolanda på Brovalla |
| Herr A | 14:00 Valtorps IF U - Grolanda IF U | |
| Herr A | 12:00 Valtorps IF A - Grolanda IF A | |
| 12 Söndag | ||
| 13 Måndag | ||
| 14 Tisdag | ||
| 15 Onsdag | ||
| 16 Torsdag | ||
| 17 Fredag | ||
| 18 Lördag | Herr A | 14:00 Jula BK - Valtorps IF |
| 19 Söndag | ||
| 20 Måndag | ||
| 21 Tisdag | ||
| 22 Onsdag | ||
| 23 Torsdag | Info från Sisu kl 18.00 tordagen den 23/4 | |
| Matchen mot KIK | ||
| 24 Fredag | Herr A | The Red Shadow: Dags för hemmapremiär |
| Herr A | 18:30 Valtorps IF - Hangelösa IF | |
| 25 Lördag | ||
| 26 Söndag | ||
| 27 Måndag | ||
| 28 Tisdag | ||
| 29 Onsdag | ||
| 30 Torsdag | Dam A | VUS: Tidavads IF står för motståndet i Valledams andra match i serien |
| « Mars 2015 | Maj 2015 » |



