Statistik
Antal träningar: 17 st| Namn | Antal |
|---|---|
| Martin Eliasson | 1 |
| Hugo Jansson | 1 |
| Elias Martinsson | 1 |
| Leo Setterberg | 1 |
| Gabriel Edin | 1 |
| Henrik Wallén | 1 |
| Oskar Svensson | 1 |
| Anton Mann | 1 |
| Johannes Karlsson | 1 |
| William Hassel | 1 |
| Abdirahman Ahmed | 1 |
| Omar Osman | 1 |
| Jay Patel | 1 |
| Gabriel Laakso | 1 |
| Alfons Jaktlund | 1 |



