Statistik
Antal träningar: 67 st| Namn | Antal |
|---|---|
| Leo Setterberg | 62 |
| Elias Martinsson | 60 |
| Henrik Wallén | 59 |
| Oskar Svensson | 57 |
| Alexander Svensson | 55 |
| Isak Fredriksson | 55 |
| Jonas Olsson | 52 |
| Hilmer Manke | 52 |
| Dennis Iwar | 50 |
| David Hallqvist | 50 |
| Alvar Pryssander | 47 |
| Abdirahman Ahmed | 47 |
| Anton Mann | 46 |
| Joel Jälthammar | 44 |
| William Hassel | 42 |
| Gabriel Edin | 42 |
| Casper Fredriksson | 39 |
| Johan Roslund | 39 |
| Patrik Åsèn | 36 |
| Hugo Jansson | 35 |
| Aras Salih | 33 |
| Martin Eliasson | 33 |
| Filip Gabrielsson | 30 |
| Johannes Karlsson | 28 |
| Rebaz Salih | 28 |
| Felix Fritzon | 27 |
| Simon Carlgren | 27 |
| Sirosht Sadi | 25 |
| Dino Cemal | 21 |
| Evraz Salih | 20 |
| Bilal Harahsheh | 16 |
| Joel Halldin | 16 |
| Omar Osman | 14 |
| Vedad Nikontovic | 12 |
| Daniel Larsson | 8 |
| Emil Liljegren | 4 |
| Simon Odh | 4 |
| Ricardo Iljazim | 3 |
| Albin Abazi | 3 |
| Robin Andersson | 2 |
| Rebar Saeed | 1 |
| Shiyan Sadi | 1 |
| Bahzad Alhaj | 1 |
| Alexander Nilsson | 1 |



