Ankrace dag lördag den 23 september 2023
Publicerad: 2023.09.14
Efter matchen mellan VIF och ESK blir det Ankrace.
5 000 kr i kontantvinst
100 kr styck
Anknummer tilldelas efter den ordning som den swishas in. Swish nr 123 123 7411, meddelande Ankrace.
Sista försäljningsdag 22/9.
Ankrace 23 sept 2023 | |||
Anknr | Namn | Not | Ankor, betalt |
1 | ERIC NIKLASSON | Ankrace | 300 |
2 | ERIC NIKLASSON | Ankrace | |
3 | ERIC NIKLASSON | Ankrace | |
4 | Titti Fränberg | Ankrace - gåva Carina Nygren | 100 |
5 | Rasmus Odén | Ankrace | 100 |
6 | Rasmus Odén | Ankrace | 100 |
7 | ANDERS IVAR | Ankrace | 100 |
8 | JONAS OLSSON | Ankrace | 100 |
9 | MARIA WENNERDAHL | Ankrace | 100 |
10 | FRITZON, JOAKIM | Ankrace | 300 |
11 | FRITZON, JOAKIM | Ankrace | |
12 | FRITZON, JOAKIM | Ankrace | |
13 | FRITZON, ÅSA | Ankrace | 100 |
14 | JONATHAN IVAR | Ankrace | 200 |
15 | JONATHAN IVAR | Ankrace | |
16 | OLSSON,EDVIN | ANKRACE | 200 |
17 | OLSSON,EDVIN | ANKRACE | |
18 | Arne Berger | Ankrace | 100 |
19 | BERGER,MAJ-BRITT | Ankrace | 100 |
20 | ROBERT MODIG | Ankrace | 100 |
21 | Adam Halleröd | Ankor - Adam Halleröd - Linnea Svensson | 200 |
22 | Adam Halleröd | Ankor - Adam Halleröd - Linnea Svensson | |
23 | Jenny Bäck | Ankrace | 100 |
24 | LINDA HENRIKSSON | Ankrace | 300 |
25 | LINDA HENRIKSSON | Ankrace | |
26 | LINDA HENRIKSSON | Ankrace | |
27 | SUNE RAMN | Ankrace Sune Ramn | 100 |
28 | HENRIKSSON,LILIAN | Ankrace | 200 |
29 | HENRIKSSON,LILIAN | Ankrace | |
30 | BRITTA SVENSSON | Ankrace Veronica Johansson | 200 |
31 | BRITTA SVENSSON | Ankrace Veronica Johansson | |
32 | BRITTA SVENSSON | Ankrace | 200 |
33 | BRITTA SVENSSON | Ankrace | |
34 | Staffan Liberg | Ankrace/ liberg | 100 |
35 | Jenny Bäck | ANKRACE | 100 |
36 | PER-OLOF JINNEGÅRD | Ankrade | 100 |
37 | ANNIKA SVENSSON | Ankrace | 200 |
38 | ANNIKA SVENSSON | Ankrace | |
39 | Anne Olsson | Ankrace | 200 |
40 | Anne Olsson | Ankrace | |
41 | BERGLUND, HEIDI | ANKRACE | 100 |
42 | BERGLUND, HEIDI | ANKRACE | 100 |
43 | GUNNAR NILSSON | Ankrace | 300 |
44 | Valtorps IF saknas | ||
45 | GUNNAR NILSSON | Ankrace | |
46 | GUNNAR NILSSON | Ankrace | |
47 | SUSANNE IVAR | Ankracet | 200 |
48 | SUSANNE IVAR | Ankracet | |
49 | DANIEL LARSSON | Ankrace Daniel L | 300 |
50 | DANIEL LARSSON | Ankrace Daniel L | |
51 | DANIEL LARSSON | Ankrace Daniel L | |
52 | Lars Almberg | Ankrace | 300 |
53 | Lars Almberg | Ankrace | |
54 | Lars Almberg | Ankrace | |
55 | Britt Almberg | Ankrace | 300 |
56 | Britt Almberg | Ankrace | |
57 | Britt Almberg | Ankrace | |
58 | Hans Rylander | Ankrace | 200 |
59 | Hans Rylander | Ankrace | |
60 | Jonny Rylander | Ankrace | 100 |
61 | Regor Niklasson | Ankrace | 200 |
62 | Regor Niklasson | Ankrace | |
63 | Andreas Pettersson | Ankor | 400 |
64 | Andreas Pettersson | Ankor | |
65 | Andreas Pettersson | Ankor | |
66 | Andreas Pettersson | Ankor | |
67 | CLAES-GÖRAN BERG | Ankrace | 100,00 |
68 | RAMN, JOAKIM | Ankrace | 100,00 |
69 | FREDRIK ALMBERG ANNAS | Ankrace | 100,00 |
70 | HENRIK WALLÉN | Ankrace | 100,00 |
71 | Titti Fränberg | Ankrace | 100,00 |
72 | Valtorps IF saknas | ||
73 | MAGNUS FÄGER | Ankerace | 100,00 |
74 | MARKUS THOR | Ankrace | 100,00 |
75 | KENT WALLÉN | Ankrace | 100,00 |
76 | QUICK,SIMON | Ankrace | 100,00 |
77 | MARIANNE SVENSSON | Ankrace | 200,00 |
78 | MARIANNE SVENSSON | Ankrace | |
79 | Ellen Svensson | Ankrace | 200,00 |
80 | Ellen Svensson | Ankrace | |
81 | Pavlina Riha Winkler | Ankrace Pavlina Riha Winkler | 100,00 |
82 | INGA-LILL FRITSCH | Ankrace | 100,00 |
83 | TORD FALK | Ankrace Tord Falk | 100,00 |
84 | JONAS OLSSON | Ankrace | 100,00 |
85 | KRISTINA WAHLSTRÖM | Ankrace | 100,00 |
86 | Camilla Schröder | Ankrace | 100,00 |
87 | PERNILLA SUNDBERG | Ankrace | 400,00 |
88 | PERNILLA SUNDBERG | Ankrace | |
89 | PERNILLA SUNDBERG | Ankrace | |
90 | PERNILLA SUNDBERG | Ankrace | |
91 | Jennie Falk | Ankrace Amelia Falk | 300,00 |
92 | Jennie Falk | Ankrace Amelia Falk | |
93 | Jennie Falk | Ankrace Amelia Falk | |
94 | Jennie Falk | Ankrace Chelsea Falk | 300,00 |
95 | Valtorps IF saknas | ||
96 | Jennie Falk | Ankrace Chelsea Falk | |
97 | Jennie Falk | Ankrace Chelsea Falk | |
98 | INGA-LILL FRITSCH | Ankrace | 100,00 |
99 | VIK,MONICA | En anka | 100,00 |
100 | KILIAN QUICK,ILONA | Ankrace | 100,00 |
Fler nyheter
- LIVE: Se livesända ankracet här!
- Förening: Gott Nytt År
- Ankrace-dag lördag den 23 september 2023 nr 182-257
- Ankrace-dag lördag den 23 september 2023 nr 101-181
- Ankrace dag lördag den 23 september 2023 Vinstlista
- Förening: Valtorpsdagen lördagen 26 augusti kl 14-18
- Ingen Bingo under 2022
- Bingo: Information om bingosäsongen
- Drive-In-Bingo håller på alla söndagar t.o.m den 15 juli